TEAM OVERVIEWチーム概要
チーム通算成績Team Total Results
| 年度 | 日本リ-グ | 日本ハンドボ-ル選手権大会 | 国民体育大会 | 全日本社会人選手権大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2位 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 3位 |
| 2022 | 3位 | 3位 | 3位 | 2位 |
| 2021 | 2位 | ベスト4 | - | - |
| 2020 | 5位 | ベスト8 | 開催なし | 開催なし |
| 2019 | 5位 | ベスト8 | 4位 | 3位 |
| 2018 | 2位 | - | 4位 | 2位 |
| 2017 | 5位 | 優勝 | 2位 | 5位 |
| 2016 | 3位 | 優勝 | 2位 | 4位 |
| 2015 | 2位 | 2位 | 3位 | 2位 |
| 2014 | 2位 | 優勝 | 2位 | 2位 |
| 2013 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 優勝 |
| 2012 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 2位 |
| 2011 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 2位 |
| 2010 | 4位 | 2位 | 優勝 | 3位 |
| 2009 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 2008 | 優勝 | 優勝 | - | 2位 |
| 2007 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 2006 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 優勝 |
| 2005 | 優勝 | 優勝 | - | 2位 |
| 2004 | 2位 | 2位 | 優勝 | 2位 |
| 2003 | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 |
| 2002 | 4位 | 2位 | 2位 | 3位 |
| 2001 | 3位 | 2位 | 優勝 | 3位 |
| 2000 | 2位 | 2位 | 優勝 | 優勝 |
| 1999 | 6位 | 3位 | 2位 | 5位 |
| 1998 | 3位 | 優勝 | 2位 | 3位 |
| 1997 | 優勝 | ベスト8 | 4位 | 7位 |
| 1996 | 6位 | 優勝 | - | 7位 |
| 1995 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 4位 |
| 1994 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 2位 |
| 1993 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 3位 |
| 1992 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 2位 |
| 1991 | 2位 | 3位 | 優勝 | 6位 |
| 1990 | 3位 | ベスト8 | 優勝 | 5位 |
| 1989 | 3位 | - | 2位 | 4位 |
| 1988 | 3位 | 2位 | - | 5位 |
| 1987 | 2位 | - | 2位 | 3位 |
| 1986 | 優勝 | 3位 | - | 2位 |
| 1985 | 2位 | 優勝 | 2位 | 2位 |
| 1984 | 2位 | 2位 | 優勝 | 2位 |
| 1983 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 優勝 |
| 1982 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 優勝 |
| 1981 | 優勝 | 3位 | 2位 | 優勝 |
| 1980 | 優勝 | 3位 | 2位 | 5位 |
| 1979 | 5位 | ベスト8 | 4位 | 6位 |
| 1978 | 4位 | 4位 | 3位 | 5位 |
| 1976 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 1975 | - | 2位 | ベスト8 | 2位 |
| 通算成績 | ||||
| 優勝 | 17 | 19 | 14 | 9 |
| 2位 | 12 | 11 | 16 | 14 |
| 3位 | 7 | 6 | 4 | 8 |
シーズン個人成績Season Individual Results
※2023-2024シーズン終了時点まで
※GKは【7mスロー含む総セーブ数】
| No | 位置 | 名前 | 合計 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 前田 優 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | CB | 植松 花乃 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | LB | 塚田 春菜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | RW | 阿久津 祐子 | 35 | 29 | 6 | - | - | - | - | - |
| 5 | RB | 阿部 美幸 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | LB | 谷藤 悠 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | LW | 米澤 綾美 | 113 | 69 | 35 | 0 | 9 | - | - | - |
| 8 | PV | 宇野 史織 | 61 | 33 | 28 | - | - | - | - | - |
| 9 | LB | 服部 沙也加 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PV | グレイ クレアフランシス | 196 | 46 | 62 | 78 | 10 | - | - | - |
| 11 | RW | 尾﨑 佳奈 | 376 | 37 | 62 | 55 | 49 | 124 | 27 | 22 |
| 12 | GK | 下屋 奏香 | 205 | 188 | 9 | 8 | - | - | - | - |
| 13 | CB | 須田 希世子 | 86 | 55 | 28 | 3 | - | - | - | - |
| 14 | LW | 菅野 南 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 15 | CB | 小泉 彩奏 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | PV | 宮迫 愛海 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | LW | 久保 奈津季 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
